Tabel KA Ekonomi Yang Mengalami Perubahan Harga Per 1 April 2016
NAMA KA | JURUSAN | HARGA TIKET |
GAYA BARU MALAM SELATAN | PASAR SENEN - SURABAYA GUBENG | 106.000 |
LOGAWA | PURWOKERTO - JEMBER | 76.000 |
SRITANJUNG | LEMPUYANGAN - BANYUWANGI BARU | 96.000 |
PASUNDAN | KIARA CONDONG - SURABAYA GUBENG | 96.000 |
KERTAJAYA | PASAR SENEN - SURABAYA PASAR TURI | 150.000 |
MATARMAJA | PASAR SENEN - MALANG KOTABARU | 111.000 |
TAWANG ALUN | MALANG KOTALAMA - BANYUWANGI BARU | 63.000 |
BENGAWAN | PASAR SENEN - PURWOSARI | 76.000 |
PROGO | PASAR SENEN - LEMPUYANGAN | 110.000 |
KUTOJAYA UTARA | PASAR SENEN - KUTOARJO | 100.000 |
KAHURIPAN | KIARA CONDONG - KEDIRI | 86.000 |
BRANTAS | PASAR SENEN - KEDIRI | 86.000 |
TAWANG JAYA | PASAR SENEN - SEMARANG PONCOL | 100.000 |
TEGAL EKSPRES | PASAR SENEN - TEGAL | 50.000 |
MAHARANI | SEMARANG PONCOL - SURABAYA PASAR TURI | 50.000 |
KUTOJAYA SELATAN | KIARA CONDONG - KUTOARJO | 61.000 |
SERAYU | PASAR SENEN - PURWOKERTO | 66.000 |
TEGALARUM | PASAR SENEN - TEGAL | 70.000 |
RAJABASA | KERTAPATI - TANJUNGKARANG | 33.000 |
BUSER/BUKIT SERELO | KERTAPATI - LUBUKLINGGAU | 33.000 |
PUTRI DELI | TANJUNGBALAI - MEDAN | 28.000 |
SIANTAR EKSPRES | MEDAN - SIANTAR | 23.000 |
PROBOWANGI | SURABAYA GUBENG - BANYUWANGI BARU | 58.000 |
PROBOWANGI | SURABAYA GUBENG - PROBOLINGGO | 30.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar