Pemesanan tiket promo dapat dilakukan mulai 4 April 2016 s/d 30 April 2016 untuk keberangkatan tanggal 4 April 2016 s/d 30 April 2016 di web resmi reservasi tiket kereta api www.kereta-api.co.id, KAI Access, Alfamart, indomart, Kantor Pos serta channel eksternal lainnya. Ketersediaan tiket. promo ini sangat terbatas.
*Bagi yang kesulitan reservasi tiket ketika promo dibuka (server down) diharapkan mengakses KAI Access agar lebih cepat mendapatkan tiket. Kehabisan tiket promo diakibatkan tingginya peminat tiket promo. Kecerdikan dan juga kehokian sangat diperlukan dalam mendapatkan tiket promo. Saya kalo ada promo selalu dapat kok, jadi jangan pesimis dulu ya. Selamat berjuang !
Nama Kereta | Tiket Promo | JURUSAN |
Argo Wilis | 185.000 (Eksekutif) | Bandung - Surabaya Gubeng |
Harina | 160.000 (Eksekutif), 135.000 (Bisnis) , 90.000 (Ekonomi +) | Bandung - Surabaya Pasar Turi |
Mutiara Selatan | 160.000 (Eksekutif) | Bandung - Surabaya Gubeng |
Malabar | 180.000 (Eksekutif), 145.000 (Bisnis), 105.000 (Ekonomi +) | Bandung - Malang Kotabaru |
Malioboro Ekspres | 85.000 (Eksekutif), 65.000 (Ekonomi +) | Tugu Yogyakarta - Malang Kotabaru |
Argo Parahyangan | 50.000 (Eksekutif), 40.000 (Bisnis) | Gambir - Bandung |
Mutiara Timur | 80.000 (Eksekutif), 65.000 (Bisnis) | Surabaya Gubeng - Banyuwangi Baru |
Sancaka | 80.000 (Eksekutif), 65.000 (Bisnis) | Surabaya Gubeng - Tugu Yogyakarta |
Argo Bromo Anggrek | 240.000 (Eksekutif) | Gambir - Surabaya Pasar Turi |
Argo Lawu | 200.000 (Eksekutif) | Gambir - Solo Balapan |
Gajayana | 265.000 (Eksekutif) | Gambir - Malang Kotabaru |
Bima | 265.000 (Eksekutif) | Gambir - Surabaya Gubeng - Malang |
Sembrani | 240.000 (Eksekutif) | Gambir - Surabaya Pasar Turi |
Taksaka | 185.000 (Eksekutif) | Gambir - Tugu Yogyakarta |
Turangga | 185.000 (Eksekutif) | Bandung -Surabaya Gubeng |
Bangunkarta | 195.000 (Eksekutif) | Gambir - Surabaya Gubeng |
Argo Dwipangga | 200.000 (Eksekutif) | Gambir - Solo Balapan |
Gumarang | 195.000 (Eksekutif), 180.000 (Bisnis), 145.000 (Ekonomi +) | Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi |
Jayabaya | 155.000 (Ekonomi +) | Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi - Malang |
Argo Muria | 160.000 (Eksekutif) | Gambir - Semarang Tawang |
Argo Sindoro | 160.000 (Eksekutif) | Gambir - Semarang Tawang |
Argo Jati | 80.000 (Eksekutif) | Gambir - Cirebon |
Argo Parahyangan | 50.000 (Eksekutif), 40.000 (Bisnis) | Gambir - Bandung |
Cirebon Ekspres | 90.000 (Eksekutif), 75.000 (Bisnis) | Gambir - Cirebon Kejaksan |
Ciremai Ekspres | 75.000 (Eksekutif), 65.000 (Bisnis) | Cirebon Kejaksan - Bandung |
Sriwijaya I / II | 90.000 (Eksekutif), 75.000 (Bisnis) | Kertapati - Lubuklinggau |
Sindang Marga I / II | 70.000 (Eksekutif), 60.000 (Bisnis) | Kertapati - Lubuklinggau |
Sribilah | 75.000 (Eksekutif), 65.000 (Bisnis) | Rantaprapat - Medan |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar